Cluster of Differentiation (CD)
最終更新日:2021.03.13
御注意下さい:これは貴方がご覧になっている時点での正確な保有抗体を示すリストではありません。
■ C D ( Human ) ■ | |||||
Cluster of Differentiation (白血球分化抗原)と呼ばれるもので種々の分化段階の白血球表面に発現する抗原です。これらの中には分化過程のある段階にのみ発現するものや特定の subsetにのみ発現しているものなどもあります。参考までに「主な分布」を示しましたが、実際にはもっと複雑です。なお、この欄の略号はCLL(chronic lympocytic leukemia),ALL(Acute lymphoblastic leukemia),ATL(Adult T cell leukemia),AML(Acute myeloblastic leukemia),HCL(Hairy cell leukemia), HD(Hodgkin disease)などの病名の他は B=B cell,T=T cell,NK=NK cell,Pl=血小板・巨核球,Gr=顆粒球,Mo=単球, Eo=好酸球,My=骨髄球,SC=幹細胞,Er=赤血球,End=血管内皮,Φ=マクロファージを示し、特に代表的なものには背景に色を付けました。また、−とあるものは白血球全般に広範囲に分布するものです。 | |||||
CD No. | 主な分布 | 別名 | HOST | CLONE名 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
CD1a | ThymicT,B,Langerhans cell | T6 | Mouse | MTB1 | P* |
CD3 | mature T | T3 | Mouse | LN10 | P* |
CD3 | mature T | ||||
CD4 | T helper/inducer,ATL,NK | T4 | Mouse | 4B12 | P* |
CD4 | T helper/inducer,ATL,NK | T4 | Rabbit | EPR19514 | P* |
CD5 | T,B subset(B-CLL) | T1,Leu1 | Mouse | 4C7 | P* |
CD8 | T suppressor/cytotoxic,(NK) | T8 | Mouse | 1A5 | P* |
CD8 α | T suppressor/cytotoxic,(NK) | T8 | Rabbit | EPR20305 | P* |
CD10 | B,B-cALL,fibroblast,(Gr) | CALLA,commonALL | Mouse | 56C6 | P* |
CR3,LeuCAMb,Mac-1>/s> |
|||||
CD14 | Mo,Φ,My,Gr,(AMMoL) | Mouse | 7 | P* | |
CD15 | HD(RS)),Gr,Mo,AML,(Epithel) | Lex,3-FAL,X-hapten | Mouse | Carb-3 | P* |
CD20cy | B | L26,SL26 | Mouse | L26 | P |
CD21 | →CR2,C3d receptor, SLEB9, | Mouse | 2G9 | P* | |
CD22 | B,HCL | BL-CAM | Mouse | FPC1 | P* |
CD23 | B,EBV transform B | IgE-Fc receptor,MHM6 | Mouse | MHM6 | P* |
CD28 | T,ATL | Activated T Ag | Mouse | CD28.2 | F |
CD29 | T/B,Mo,End,Muscle,(Gr) | Integrinβ1 chain,VLA-β | Mouse | K20 | F |
CD30 | HD(RS),T/B,ALCL,Mo,End | Ki-1,Ber-H2 | Mouse | Ber-H2 | P |
CD31 | Pl,Gr,End | PECAM-1,gpIIa' | Mouse | JC/70A | P* |
CD34 | SC,End | Endothelial cell marker | Mouse | QBEND10 | P |
CD35 | Er,Gr,B,Mo,NK | C3b receptor,CR1 | Rabbit | EPR6602 | P* |
CD38 | Plasma,early B,Thymo,NK,Mo | Mouse | SPC32 | P* | |
CD38 | |||||
CD43 | T,(B),Pl,End | MT-1,Leukosialin | Mouse | X63 | P |
CD44 | T,Gr,Mo,Er,(Epithel) | HCAM,Hyalronate receptor,Pgp-1 | Mouse | F10-44-2 | F |
CD45 | T/B,Mo,Gr | Leucocyte common antigen(LCA) | Mouse | X16/99 | P |
CD45RO | T,(B),Mo | UCHL-1,p180 | Mouse | UCHL-1 | P |
Integrinα1/β1(VLAα1) |
|||||
Integrinα2/β1(VLA-2) |
|||||
Integrinα4/β1(VLA-4) |
|||||
Integrinα6β1(VLA-6) |
|||||
CD56 | NK,(T),Neural cell | NCAM,Leu-19,NKH-1 | Mouse | 186 | P* |
CD57 | NK,(T),Neuroendocrine | Leu-7,HNK-1 | Mouse | NK-1 | P |
CD61 | Pl,Mo,End,(B),Mast cell | gpVa,Integrinβ3(VLAβ3), vitronectin receptor |
Mouse | 2f2 | P* |
vitronectin receptor |
|||||
- | Leu-8,TQ1, MEL14 |
||||
CD66ce | Gr,(Epithel) | CEA,NCA | Rabbit | Poly | P |
CD68 | Φ,Mo,Gr,Mast cell | Kp-1 | Mouse | Kp-1 | P |
CD71 | activated T/B | Transferrin receptor | Mouse | 10F11 | P* |
CD79a | B,(T) | mb-1 protein | Mouse | 11E3 | P* |
CD81 | Mo,T,B,NK,Eo,Pl | TAPA-1 | Mouse | 1D6 | P* |
CD83 | HD(RS),Langerhans cell,Dendric | Mouse | 1H4b | P* | |
CD95 | My,activated T/B | FAS,APO1 | Rabbit | Poly | P |
CD99 | T,Thymocyte,Ewing sarcoma | MIC2 | Mouse | HO36-1.1 | P* |
CD102 | Mo,End | ICAM-2 | Mouse | B-T1 | P* |
CD105 | End | Endoglin | Mouse | 4G11 | P* |
CD117 | SC,(AML),Mast cell,etc | SCFR(c-kit) | Rabbit | Poly | P |
CD138 | preB,Pl | Syndecan-1 | Mouse | 5F7 | P* |
CD140a | End,Φ,Mo,Pl | PDGFRα | Rabbit | Poly | P |
CD140b | End,Φ,Mo,(Gr) | PDGFRβ | Rabbit | Poly | P |
CD141 | End,Pl,Mo,(Gr) | Thrombomodulin | Rabbit | EPR4051 | P* |
CD163 | Φ | Hemoglobin scavenger receptor | Mouse | 10D6 | P* |
CD235a | Er,Erblast | Glycophorin A | Mouse | JC159 | P |
CD254 | Dendric cell | RANKL,ODF,OPGL,TRANCE,TNFSF11 | Rabbit | Poly | F |
■ CDs ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|