| ■ 病 原 体 ■ | 
	| Anti- | 抗体名 | 略称 | 別名 | HOST | CLONE名 | 適用 | 
|---|
	|  | Bacillus Callmette Guerin | BCG | Mycobacterium Bovis | Rabbit | Poly | P | 
	
	|  | Clostridium perfringens |  | Enterotoxin A (CPE A)  | Rabbit | Poly | P | 
	|  | Cryptococcus neoformans |  |  | Rabbit | Poly | P | 
	|  | Helicobacter Pylori | HP |  | Rabbit | Poly | P | 
	|  | Pneumocystis carinii  |  | P. jiroveci | Rabbit | Poly | P | 
	|  | Treponema Pallidum | TP | Spirocheates | Rabbit | Poly | P | 
	|  | Toxoplasma Gondii  P30 |  |  | Rabbit | Poly | P | 
	| SET | HP set | HP set | (HP免疫+特染+判定のセット) | 
	
	| ウイルス Virus |  | 
	
	|  | Cytomegalovirus Late antigen | CMV-LA |  | Mouse | QB1/01 | P | 
	|  | EB virus encoded nuclear antigen2 | EBNA2 | EBV-NA2 | Mouse | PE2 | P* | 
	|  | EBV Latent Membrane Protein 1 | LMP-1 |  | Mouse | CS1-CS4 | P* | 
	|  | EB virus early RNAs (EBER) | EBER |  | In Situ Hybridization法 | 
	
	|  | Hepatitis B core antigen | HBc | PPP | Rabbit | Poly | P | 
	|  | Hepatitis B surface antigen | HBs |  | Goat | Poly | P | 
	|  | Hepatitis C Virus (NS3) | HCV |  | Mouse | MMM33 | P* | 
	|  | Herpes Simplex Virus typeT | HSV |  | Rabbit | Poly | P | 
	|  | Human Papilloma Virus | HPV |  | Mouse | K1H8 | P* | 
	|  | Human Papilloma Virus DNA 解析 | HPV |  | (委託項目) | 
	|  | Human Parvovirus | parvo | Parvovirus B19 | Mouse | R92F6 | P |